Ukrcaj: subota 17:00 · Povratak u bazu: petak 18:00 · Iskrcaj: subota 08:00
| Jedrilice | Godište | Ležajevi | 27.03.24.04. | 24.04.15.05. | 15.05.22.05. | 22.05.05.06. | 05.06.19.06. | 19.06.03.07. | 03.07.17.07. | 17.07.21.08. | 21.08.04.09. | 04.09.18.09. | 18.09.25.09. | 25.09.09.10. | 09.10.31.10. | Polog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 40„Manu“ | 2023 | 8+2 | 2.850 | 3.300 | 4.250 | 5.000 | 5.750 | 6.400 | 7.200 | 7.350 | 6.900 | 6.500 | 5.725 | 4.950 | 3.500 | 2.500 |
| Jeanneau Sun Odyssey 455„Chardonnay“ | 2027 | 10+2 | 2.600 | 2.900 | 3.700 | 4.600 | 5.400 | 5.800 | 6.100 | 6.250 | 6.100 | 5.800 | 4.925 | 4.050 | 2.950 | 2.000 |
| Hanse 508„Frizzante“ | 2025 | 10+1 | 2.600 | 2.900 | 3.700 | 4.600 | 5.400 | 5.800 | 6.100 | 6.250 | 6.100 | 5.800 | 4.925 | 4.050 | 2.950 | 2.000 |
| Beneteau Oceanis 47„Tempranillo“ | 2026 | 10+2 | 2.600 | 2.900 | 3.700 | 4.600 | 5.400 | 5.800 | 6.100 | 6.250 | 6.100 | 5.800 | 4.925 | 4.050 | 2.950 | 2.000 |
| DD Kufner 50„Bianco“ | 2022 | 10+2 | 2.350 | 2.650 | 3.250 | 4.250 | 5.000 | 5.500 | 5.750 | 5.850 | 5.650 | 5.450 | 4.600 | 3.750 | 2.700 | 2.000 |
| Hanse 460„Riesling“ | 2024 | 10+2 | 2.350 | 2.650 | 3.250 | 4.250 | 5.000 | 5.500 | 5.750 | 5.850 | 5.650 | 5.450 | 4.575 | 3.700 | 2.700 | 2.000 |
| Bavaria C45„Brunello“ | 2023 | 8+1 | 1.800 | 2.200 | 2.750 | 3.500 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.650 | 4.500 | 4.450 | 3.850 | 3.250 | 2.350 | 1.500 |
| Jedrilice | Godište | Ležajevi | 27.03.24.04. | 24.04.15.05. | 15.05.22.05. | 22.05.05.06. | 05.06.19.06. | 19.06.03.07. | 03.07.17.07. | 17.07.21.08. | 21.08.04.09. | 04.09.18.09. | 18.09.25.09. | 25.09.09.10. | 09.10.31.10. | Polog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excess 12„Kiss me twice“ | 2020 | 8+2 | 2.450 | 2.800 | 3.600 | 4.450 | 5.200 | 5.750 | 6.400 | 6.600 | 6.000 | 5.700 | 5.075 | 4.450 | 3.000 | 2.500 |
| DD Kufner 50„Rosso“ | 2020 | 10+2 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 4.050 | 4.800 | 5.250 | 5.600 | 5.700 | 5.450 | 5.250 | 4.425 | 3.600 | 2.600 | 2.000 |
| Bavaria 51 cruiser„Isabella“ | 2018 | 10+1 | 1.950 | 2.300 | 2.900 | 3.850 | 4.500 | 4.900 | 5.200 | 5.350 | 5.050 | 4.950 | 4.175 | 3.400 | 2.500 | 2.000 |
| Dufour 460 GL„Barrique“ | 2019 | 10+2 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 3.600 | 4.350 | 4.600 | 4.950 | 5.100 | 4.850 | 4.800 | 4.000 | 3.200 | 2.350 | 2.000 |
| Dufour 460 GL„Sea Splash“ | 2019 | 10+2 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 3.600 | 4.350 | 4.600 | 4.950 | 5.100 | 4.850 | 4.800 | 4.000 | 3.200 | 2.350 | 2.000 |
| Hanse 458„Chianti“ | 2021 | 8+1 | 1.700 | 2.050 | 2.500 | 3.300 | 3.850 | 4.050 | 4.300 | 4.500 | 4.350 | 4.300 | 3.600 | 2.900 | 2.200 | 1.500 |
| Dufour 430 GL„Bibi“ | 2019 | 8 | 1.600 | 1.950 | 2.250 | 3.050 | 3.600 | 3.750 | 4.050 | 4.250 | 4.150 | 4.100 | 3.325 | 2.550 | 2.100 | 1.500 |
| Bavaria 46 cruiser„Tokaj“ | 2018 | 8+1 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.900 | 3.500 | 3.600 | 3.900 | 4.150 | 4.000 | 3.850 | 3.125 | 2.400 | 1.900 | 1.500 |
| Oceanis 38.1„Bordeaux“ | 2019 | 6+2 | 1.200 | 1.400 | 1.850 | 2.350 | 2.700 | 2.850 | 3.300 | 3.450 | 3.400 | 3.250 | 2.700 | 2.150 | 1.600 | 1.000 |
| Hanse 388„Chablis“ | 2020 | 6+2 | 1.200 | 1.400 | 1.850 | 2.350 | 2.700 | 2.850 | 3.300 | 3.450 | 3.400 | 3.250 | 2.700 | 2.150 | 1.600 | 1.000 |
| Hanse 388„Cassis“ | 2019 | 6+2 | 1.200 | 1.400 | 1.850 | 2.350 | 2.700 | 2.850 | 3.300 | 3.450 | 3.400 | 3.250 | 2.700 | 2.150 | 1.600 | 1.000 |
| Jedrilice | Godište | Ležajevi | 27.03.24.04. | 24.04.15.05. | 15.05.22.05. | 22.05.05.06. | 05.06.19.06. | 19.06.03.07. | 03.07.17.07. | 17.07.21.08. | 21.08.04.09. | 04.09.18.09. | 18.09.25.09. | 25.09.09.10. | 09.10.31.10. | Polog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanse 505„Amarone“ | 2017 | 10+1 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.250 | 4.500 | 4.850 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 3.925 | 3.100 | 2.250 | 2.000 |
| Sun Odyssey 449„Beaujolais“ | 2017 | 8+1 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | 3.450 | 3.550 | 3.850 | 4.100 | 3.900 | 3.800 | 3.050 | 2.300 | 1.850 | 1.500 |
| Beneteau Oceanis 45„Pomerol“ | 2016 | 8+2 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.700 | 3.300 | 3.450 | 3.750 | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 2.925 | 2.150 | 1.750 | 1.500 |
| Bavaria 46 cruiser„Malbec“ | 2016 | 8+1 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.700 | 3.300 | 3.450 | 3.750 | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 2.925 | 2.150 | 1.750 | 1.500 |
| Dufour 382 Grand large„Médoc“ | 2017 | 6+2 | 1.050 | 1.250 | 1.700 | 2.200 | 2.550 | 2.700 | 3.150 | 3.300 | 3.250 | 3.100 | 2.550 | 2.000 | 1.450 | 1.000 |
Ukrcaj: srijeda 14:00 · Povratak u bazu: srijeda 08:00 · Iskrcaj: srijeda 09:00
| Jedrilice | Godište | Ležajevi | 31.03.28.04. | 28.04.12.05. | 12.05.26.05. | 26.05.09.06. | 09.06.23.06. | 23.06.07.07. | 07.07.21.07. | 21.07.25.08. | 25.08.08.09. | 08.09.22.09. | 22.09.29.09. | 29.09.06.10. | 06.10.20.10. | Polog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 46 cruiser„Bardolino“ | 2017 | 10+1 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 2.700 | 3.300 | 3.450 | 3.750 | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 2.925 | 2.150 | 1.750 | 1.500 |
| Bavaria 41 cruiser„Barbera“ | 2017 | 6+2 | 1.100 | 1.250 | 1.650 | 2.150 | 2.500 | 2.650 | 3.000 | 3.250 | 3.100 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
Autopilot, GPS ploter, dubinomjer, pokazivač vjetra, električno sidreno vitlo, VHF, priključak na kopno 220 V i punjač baterija, topla voda, bimini i sprayhood. Pramčani propeler na svim jedrilicama duljim od 43 stope i Oceanisu 38.1.
Najmanje jedan član posade mora imati važeću dozvolu za upravljanje brodom, a najmanje jedan dozvolu za VHF. Strane dozvole moraju biti priznate od hrvatskih nadležnih tijela.